એકોસ્ટિક્સ પેનલ્સ
ઉત્પાદન વિગતો

યુસીએસ-એ-સિરીઝ


કુલ કદ | ૨૪x૬૦૫x૨૪૦૦ મીમી; ૨૪x૬૦૫x૩૦૦૦ મીમી; ૨૪x૨૮૫x૨૪૦૦ મીમી; ૨૪x૨૮૫x૩૦૦૦ મીમી |
વજન | ૧૦.૮ કિગ્રા / ૧૩.૬ કિગ્રા / ૫.૧ કિગ્રા / ૬.૩ કિગ્રા |
MDF બોર્ડની સંખ્યા | ૧૫ / ૭ પીસી |
MDF બોર્ડનું કદ | ૨૮x૧૫ મીમી |
MDF બોર્ડ વચ્ચેનું અંતર | ૧૨ મીમી |

યુસીએસ-બી-સિરીઝ


કુલ કદ | 21x605x2400 મીમી; 21x605x3000 મીમી; 21x285x2400 મીમી; 21x285x3000 મીમી |
વજન | ૧૦.૮ કિગ્રા / ૧૩.૬ કિગ્રા / ૫.૧ કિગ્રા / ૬.૩ કિગ્રા |
MDF બોર્ડની સંખ્યા | ૧૫ / ૭ પીસી |
MDF બોર્ડનું કદ | ૨૭x૧૨ મીમી |
MDF બોર્ડ વચ્ચેનું અંતર | ૧૩ મીમી |

યુએસસી-સી-સિરીઝ


કુલ કદ | 21x605x2400 મીમી; 21x605x3000 મીમી; 21x305x2400 મીમી; 21x305x3000 મીમી |
વજન | ૯.૫ કિગ્રા / ૧૧.૯ કિગ્રા / ૪.૮ કિગ્રા / ૬.૦ કિગ્રા |
MDF બોર્ડની સંખ્યા | 20/10 પીસી |
MDF બોર્ડનું કદ | ૧૭x૧૨ મીમી |
MDF બોર્ડ વચ્ચેનું અંતર | ૧૩ મીમી |

યુએસસી-ડી-સિરીઝ


કુલ કદ | 21x605x2400 મીમી; 21x605x3000 મીમી; 21x285x2400 મીમી; 21x285x3000 મીમી |
વજન | ૯.૪ કિગ્રા / ૧૧.૮ કિગ્રા / ૪.૪ કિગ્રા / ૫.૫ કિગ્રા |
MDF બોર્ડની સંખ્યા | ૧૫ / ૭ પીસી |
MDF બોર્ડનું કદ | ૨૭x૧૨ મીમી |
MDF બોર્ડ વચ્ચેનું અંતર | ૧૩ મીમી |
રંગો

પેકિંગ

૧૬ મીમી અને ૧૮ મીમીમાં બ્લોકબોર્ડ